Ахмед Реджебов Ахмедов
Позиции
Дата на раждане: 17/07/1974 , България
| Народно събрание: | Избран с: | Участие в парламентарни групи: | Изборен район: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 43 Народно събрание | ДПС - Движение за права и свободи 14.84% | ДПС | 18-РАЗГРАД | ||
| 44 Народно събрание | "Движение за права и свободи - ДПС" 9,24% | Парламентарна група "Движение за права и свободи" | инженер | руски, турски | 18-РАЗГРАД |
| 45 Народно събрание | "Движение за права и свободи - ДПС" 12,50% | Парламентарна група "Движение за права и свободи" | 18-РАЗГРАД | ||
| 46 Народно събрание | "Движение за права и свободи – ДПС" 10,71% | Парламентарна група "Движение за права и свободи" | инженер | руски, турски | 18-РАЗГРАД |
| 47 Народно събрание | "Движение за права и свободи – ДПС" 14,00% | Парламентарна група "Движение за права и свободи" | инженер | руски, турски | 18-РАЗГРАД |
| 48 Народно събрание | "Движение за права и свободи – ДПС" 13,75% | Парламентарна група "Движение за права и свободи" | 18-РАЗГРАД | ||
| 49 Народно събрание | "Движение за права и свободи – ДПС" 13,75% | Парламентарна група "Движение за права и свободи" | 18-РАЗГРАД |
49 Народно събрание: профил в parliament.bg (23.10.2026).
48 Народно събрание: профил в parliament.bg (23.10.2026).
47 Народно събрание: профил в parliament.bg (23.10.2026).
46 Народно събрание: профил в parliament.bg (24.10.2026).
45 Народно събрание: профил в parliament.bg (27.10.2026).
44 Народно събрание: профил в parliament.bg (27.10.2026).
Ако някой смята, че в материала има грешни факти, може да използва формата за контакт и да изпрати данни, опровергаващи информацията по-горе и те ще бъдат премахнати.