Десислав Славов Чуколов
Позиции
Дата на раждане: 22/12/1974 Русе, България
| Народно събрание: | Избран с: | Участие в парламентарни групи: | Професия: | Езици: | Изборен район: |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 Народно събрание | Коалиция "Атака" 8.93% | Атака | друга | английски; немски; руски | 19-РУСЕ |
| 41 Народно събрание | Партия "Атака" 9.36% | Атака | непоказана | английски; немски; руски | 15-ПЛЕВЕН |
| 42 Народно събрание | ПП „Атака“ 7.30% | Атака | 2-БУРГАС | ||
| 43 Народно събрание | АТАКА 4.52% | Атака | 27-СТАРА ЗАГОРА | ||
| 44 Народно събрание | "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО" 9,31% | Парламентарна група "Обединени патриоти" (19.04.2017–25.07.2019); Нечленуващи в ПГ (25.07.2019–26.03.2021) | европейстика | английски, руски | 25-СОФИЯ |
44 Народно събрание: профил в parliament.bg (27.10.2026).
Ако някой смята, че в материала има грешни факти, може да използва формата за контакт и да изпрати данни, опровергаващи информацията по-горе и те ще бъдат премахнати.