Димитър Иванов Гечев
Позиции
Дата на раждане: 16/02/1983 , България
| Народно събрание: | Избран с: | Участие в парламентарни групи: | Изборен район: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 43 Народно събрание | ПП ГЕРБ 32.67% | ПП ГЕРБ | 13-ПАЗАРДЖИК | ||
| 44 Народно събрание | "ПП ГЕРБ" 33,54% | Парламентарна група на ПП ГЕРБ | икономист | английски | 13-ПАЗАРДЖИК |
| 45 Народно събрание | "ГЕРБ-СДС" 31,25% | Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | 13-ПАЗАРДЖИК | ||
| 46 Народно събрание | "ГЕРБ-СДС" 23,51% | Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | икономист | английски | 13-ПАЗАРДЖИК |
| 48 Народно събрание | "ГЕРБ-СДС" 25,33% | Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | 13-ПАЗАРДЖИК |
48 Народно събрание: профил в parliament.bg (23.10.2026).
46 Народно събрание: профил в parliament.bg (24.10.2026).
45 Народно събрание: профил в parliament.bg (27.10.2026).
44 Народно събрание: профил в parliament.bg (27.10.2026).
Ако някой смята, че в материала има грешни факти, може да използва формата за контакт и да изпрати данни, опровергаващи информацията по-горе и те ще бъдат премахнати.