Петър Георгиев Кънев
Позиции
Законодателна власт
- 40 Народно събраниеКоалиция за БългарияНароден представител
- 42 Народно събраниеКоалиция за БългарияНароден представител
- 43 Народно събраниеБСП лява БългарияНароден представител
- 51 Народно събраниеБСП – Обединена левицаНароден представител
- 50 Народно събраниеБСП за БългарияНароден представител
- 49 Народно събраниеБСП за БългарияНароден представител
- 48 Народно събраниеБСП за БългарияНароден представител
- 47 Народно събраниеБСП за БългарияНароден представител
- 46 Народно събраниеБСП за БългарияНароден представител
- 45 Народно събраниеБСП за БългарияНароден представител
- 44 Народно събраниеБСП за БългарияНароден представител
Дата на раждане: 18/12/1953 с. Миладиновци, България
| Народно събрание: | Избран с: | Участие в парламентарни групи: | Професия: | Езици: | Изборен район: |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 Народно събрание | "Коалиция за България" 33.98% | Коалиция за България | инженер | английски; руски | 31-ЯМБОЛ |
| 42 Народно събрание | КП „Коалиция за България“ 26.61% | Коалиция за България | инженер | английски; руски | 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
| 43 Народно събрание | БСП лява България 15.40% | БСП лява България | 2-БУРГАС | ||
| 44 Народно събрание | "БСП за БЪЛГАРИЯ" 27,93% | Парламентарна група "БСП за България" | инженер | английски, руски | 2-БУРГАС |
| 45 Народно събрание | "БСП за БЪЛГАРИЯ" 17,92% | Парламентарна група "БСП за България" | 2-БУРГАС | ||
| 46 Народно събрание | "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 13,39% | Парламентарна група "БСП за България" | инженер | английски, руски | 2-БУРГАС |
| 47 Народно събрание | "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 11,00% | Парламентарна група "БСП за България" | инженер | английски, руски | 2-БУРГАС |
| 48 Народно събрание | "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 9,30% | Парламентарна група "БСП за България" | инженер | английски, руски | 2-БУРГАС |
| 49 Народно събрание | "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 8,93% | Парламентарна група "БСП за България" | инженер | английски, руски | 2-БУРГАС |
| 50 Народно събрание | "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 7,06% | Парламентарна група "БСП за България" | 2-БУРГАС | ||
| 51 Народно събрание | "БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" 7,57% | Парламентарна група "БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" | инженер | английски, руски | 2-БУРГАС |
51 Народно събрание: профил в parliament.bg (19.10.2026).
50 Народно събрание: профил в parliament.bg (22.10.2026).
49 Народно събрание: профил в parliament.bg (23.10.2026).
48 Народно събрание: профил в parliament.bg (23.10.2026).
47 Народно събрание: профил в parliament.bg (23.10.2026).
46 Народно събрание: профил в parliament.bg (24.10.2026).
45 Народно събрание: профил в parliament.bg (27.10.2026).
44 Народно събрание: профил в parliament.bg (27.10.2026).
Ако смятате, че тук има неточен или липсващ факт, предложете корекция с източник. Редактор ще я провери, а приетите промени се виждат под „Промени“.
Коментари
Коментарите се публикуват, след като редактор ги прочете.