Ремзи Дурмуш Осман
Позиции
Дата на раждане: 12/02/1964 Кърджали, България
| Народно събрание: | Избран с: | Участие в парламентарни групи: | Професия: | Езици: | Изборен район: |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 Народно събрание | ДПС (1996–1997) | Експлоатация на автомобилния транспорт | 9-КЪРДЖАЛИ | ||
| 38 Народно събрание | „Обединение за национално спасение“ (1997–2001) | Право, Експлоатация на автомобилния транспорт | 9-КЪРДЖАЛИ | ||
| 39 Народно събрание | ДПС (ДПС – Либерален съюз – Евророма) 7.45% | ДПС | 9-КЪРДЖАЛИ | ||
| 40 Народно събрание | "Движение за права и свободи" 14.07% | ДПС | юрист | английски; руски; турски | 9-КЪРДЖАЛИ |
| 41 Народно събрание | ДПС "Движение за права и свободи" 14.50% | ДПС | юрист | английски; руски | 9-КЪРДЖАЛИ |
| 51 Народно събрание | "АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС" 7,48% | Парламентарна група "Алианс за права и свободи" | юрист | английски, руски | 9-КЪРДЖАЛИ |
51 Народно събрание: профил в parliament.bg (19.10.2026).
37 Народно събрание: профил в parliament.bg; 38 Народно събрание: профил в parliament.bg (29.10.2026).
37 Народно събрание, парламентарни групи: по отбелязванията на депутата в стенограмите на parliament.bg (заседания 01.02.1995–13.02.1997; годините са на първото и последното отбелязване; изтеглени 30.10.2026).
38 Народно събрание, парламентарни групи: по отбелязванията на депутата в стенограмите на parliament.bg (заседания 07.05.1997–04.07.2001; годините са на първото и последното отбелязване; изтеглени 30.10.2026).
Ако някой смята, че в материала има грешни факти, може да използва формата за контакт и да изпрати данни, опровергаващи информацията по-горе и те ще бъдат премахнати.