Драгомир Велков Стойнев
Позиции
Законодателна власт
- 41 Народно събраниеКоалиция за БългарияНароден представител
- 43 Народно събраниеБСП лява БългарияНароден представител
- 51 Народно събраниеБСП – Обединена левицаНароден представител
- 50 Народно събраниеБСП за БългарияНароден представител
- 49 Народно събраниеБСП за БългарияНароден представител
- 48 Народно събраниеБСП за БългарияНароден представител
- 47 Народно събраниеБСП за БългарияНароден представител
- 46 Народно събраниеБСП за БългарияНароден представител
- 45 Народно събраниеБСП за БългарияНароден представител
- 44 Народно събраниеБСП за БългарияНароден представител
- 42 Народно събраниеКоалиция за БългарияНароден представител
Дата на раждане: 06/05/1976 Триполи, Либия
| Народно събрание: | Избран с: | Участие в парламентарни групи: | Професия: | Езици: | Изборен район: |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 Народно събрание | "Коалиция за България" 17.70% | Коалиция за България | икономист | английски; френски; руски | 26-СОФИЯ ОБЛАСТ |
| 42 Народно събрание | "КП "Коалиция за България" 26,61% | Парламентарна група на Коалиция за България | икономист | английски, френски, руски | 29-ХАСКОВО |
| 43 Народно събрание | БСП лява България 15.40% | БСП лява България | 27-СТАРА ЗАГОРА | ||
| 44 Народно събрание | "БСП за БЪЛГАРИЯ" 27,93% | Парламентарна група "БСП за България" | икономист | английски, френски, руски | 27-СТАРА ЗАГОРА |
| 45 Народно събрание | "БСП за БЪЛГАРИЯ" 17,92% | Парламентарна група "БСП за България" | 27-СТАРА ЗАГОРА | ||
| 46 Народно събрание | "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 13,39% | Парламентарна група "БСП за България" | 13-ПАЗАРДЖИК | ||
| 47 Народно събрание | "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 11,00% | Парламентарна група "БСП за България" | икономист | английски, френски, руски | 13-ПАЗАРДЖИК |
| 48 Народно събрание | "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 9,30% | Парламентарна група "БСП за България" | икономист | английски, френски | 13-ПАЗАРДЖИК |
| 49 Народно събрание | "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 8,93% | Парламентарна група "БСП за България" | икономист | английски, френски, руски | 13-ПАЗАРДЖИК |
| 50 Народно събрание | "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 7,06% | Парламентарна група "БСП за България" | 27-СТАРА ЗАГОРА | ||
| 51 Народно събрание | "БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" 7,57% | Парламентарна група "БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" (06.12.2024–22.01.2025); Парламентарна група "БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" (22.01.2025–11.02.2026); Парламентарна група "БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" (11.02.2026–30.04.2026) | икономист | английски, френски, руски | 27-СТАРА ЗАГОРА |
Свързаност с престъпната организация БКП:
Драгомир Стойнев произхожда от комунистическо семейство. Баща: Велко Стойнев - БКП, майка - Цветанка Стойнева, двамата по време на режима живеят в Либия, където Велко Стойнев работи като енергетик. Драгомир Стойнев е член на БСП/БКП и зам.шеф на Изпълнителното бюро на партията.
Свързаност с Русия:
Нямаме информация.
Друго:
51 Народно събрание: профил в parliament.bg (19.10.2026).
50 Народно събрание: профил в parliament.bg (22.10.2026).
49 Народно събрание: профил в parliament.bg (23.10.2026).
48 Народно събрание: профил в parliament.bg (23.10.2026).
47 Народно събрание: профил в parliament.bg (23.10.2026).
46 Народно събрание: профил в parliament.bg (24.10.2026).
45 Народно събрание: профил в parliament.bg (27.10.2026).
44 Народно събрание: профил в parliament.bg (27.10.2026).
42 Народно събрание: профил в parliament.bg (29.10.2026).
Ако някой смята, че в материала има грешни факти, може да използва формата за контакт и да изпрати данни, опровергаващи информацията по-горе и те ще бъдат премахнати.