Камен Костов Костадинов
Позиции
Дата на раждане: 26/09/1970 Шумен, България
| Народно събрание: | Избран с: | Участие в парламентарни групи: | Професия: | Езици: | Изборен район: |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 Народно събрание | „Обединение за национално спасение“ (1997–2000) | История и география , право | 30-ШУМЕН | ||
| 40 Народно събрание | "Движение за права и свободи" 14.07% | ДПС | юрист | английски; руски; гръцки | 20-СИЛИСТРА |
| 41 Народно събрание | ДПС "Движение за права и свободи" 14.50% | ДПС | юрист | английски; руски; гръцки | 20-СИЛИСТРА |
| 42 Народно събрание | ПП „Движение за права и свободи“ 11.31% | ДПС | 6-ВРАЦА | ||
| 43 Народно събрание | ДПС - Движение за права и свободи 14.84% | ДПС | 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ||
| 44 Народно събрание | "Движение за права и свободи - ДПС" 9,24% | Парламентарна група "Движение за права и свободи" | 2-БУРГАС |
44 Народно събрание: профил в parliament.bg (27.10.2026).
38 Народно събрание: профил в parliament.bg (29.10.2026).
38 Народно събрание, парламентарни групи: по отбелязванията на депутата в стенограмите на parliament.bg (заседания 07.05.1997–04.07.2001; годините са на първото и последното отбелязване; изтеглени 30.10.2026).
Ако някой смята, че в материала има грешни факти, може да използва формата за контакт и да изпрати данни, опровергаващи информацията по-горе и те ще бъдат премахнати.