Сезгин Юсеин Мехмед
Позиции
Дата на раждане: 02/04/1987 София, България
| Народно събрание: | Избран с: | Участие в парламентарни групи: | Професия: | Езици: | Изборен район: |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 Народно събрание | "Движение за права и свободи - ДПС" 12,50% | Парламентарна група "Движение за права и свободи" | 29-ХАСКОВО | ||
| 46 Народно събрание | "Движение за права и свободи – ДПС" 10,71% | Парламентарна група "Движение за права и свободи" | икономист | английски, турски | 29-ХАСКОВО |
| 47 Народно събрание | "Движение за права и свободи – ДПС" 14,00% | Парламентарна група "Движение за права и свободи" | икономист | английски, турски | 29-ХАСКОВО |
| 48 Народно събрание | "Движение за права и свободи – ДПС" 13,75% | Парламентарна група "Движение за права и свободи" | 29-ХАСКОВО | ||
| 49 Народно събрание | "Движение за права и свободи – ДПС" 13,75% | Парламентарна група "Движение за права и свободи" | 29-ХАСКОВО |
Източник: профил в parliament.bg (23.10.2026). Снимка: parliament.bg.
48 Народно събрание: профил в parliament.bg (23.10.2026).
47 Народно събрание: профил в parliament.bg (23.10.2026).
46 Народно събрание: профил в parliament.bg (24.10.2026).
45 Народно събрание: профил в parliament.bg (27.10.2026).
Ако смятате, че тук има неточен или липсващ факт, предложете корекция с източник. Редактор ще я провери, а приетите промени се виждат под „Промени“.
Коментари
Коментарите се публикуват, след като редактор ги прочете.