Дата на раждане: 14/04/1948 Шумен, България
| Народно събрание: | Избран с: | Участие в парламентарни групи: | Професия: | Езици: | Изборен район: |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 Народно събрание | "Коалиция за България" 17.15% | Коалиция за България | 30-ШУМЕН | ||
| 40 Народно събрание | "Коалиция за България" 33.98% | Коалиция за България | икономист | руски | 30-ШУМЕН |
| 41 Народно събрание | "Коалиция за България" 17.70% | Коалиция за България | икономист | руски | 30-ШУМЕН |
| 42 Народно събрание | КП „Коалиция за България“ 26.61% | Коалиция за България | 30-ШУМЕН | ||
| 43 Народно събрание | БСП лява България 15.40% | БСП лява България | 17-ПЛОВДИВ ОКРЪГ |


Коментар